13915351280
0510-85181728
XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯树脂系用双酚A型环氧树脂与甲基丙烯酸等加聚反应,再用苯乙烯稀释而成的产品。
质量指标
型号 | XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 |
外观 | 黄色 透明液体 | 淡黄色至黄色 透明液体 | 淡黄色至黄色 透明液体 |
粘度(mPs·s) | 200~600 | 200~600 | 600~1000 |
酸值(mgKOH/g) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
凝胶时间(25℃,min) | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
固体含量(%) | 59~65 | 59~65 | 58~63 |
贮存期 | 阴凉处20℃以下 6个月 30℃以下不超过 3个月 | 阴凉处20℃以下 6个月 30℃以下不超过 3个月 | 阴凉处20℃以下 6个月 30℃以下不超过 3个月 |
特点与用途
XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯树脂具有优良的力学性能及耐腐蚀性能,而且粘度低,工艺操作性能好。可用不同成型工艺制作各种规格的耐蚀玻璃钢制品,如贮罐、管道、卫生洁具、杆材等;适用于制作重防腐涂料、鳞片涂料、用于金属、混凝土的防腐。XYH3003酯基含量低,耐碱性优异。XYH3001、XYH3002、XYH3003乙烯基酯树脂超高使用温度为100℃。
固化体系及参考配方
乙烯基酯树脂XYH3001、XYH3002、XYH3003 | 100份 | 100份 | |
组 | 过氧化甲乙酮或过氧化环已酮(引发剂) | 2-4份 | |
环烷酸钴液(促进剂) | 0.5-4份 | ||
第二组 | 过氧化苯甲酰糊(引发剂) | 2-4份 | |
二甲基苯胺液(促进剂) | 0.5-3份 |
玻璃钢的力学性能
型号 项目 | XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 |
抗拉强度 (Mpa) | 190~210 | 270~290 | 240~260 |
抗弯强度 (Mpa) | 360~380 | 370~390 | 360~380 |
抗冲强度 (KJ/m2) | 9~12 | 14~16 | 10~13 |
耐腐性能与使用温度范围参考
介质 | 浓度 | 可应用温度范围参考 | ||
XYH3001 | XYH3002 | XYH3003 | ||
硫 酸 | 25% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
70% | <80℃ | <80℃ | <80℃ | |
75% | 常温 | 常温 | 常温 | |
硝 酸 | 5% | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
20% | <45℃ | <45℃ | <45℃ | |
40% | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
盐 酸 | <37% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
磷 酸 | 任意 | <90℃ | <90℃ | <90℃ |
醋 酸 | <25% | <100℃ | <100℃ | <100℃ |
50% | <80℃ | <80℃ | <80℃ | |
冰醋酸 | 不耐 | 不耐 | 不耐 | |
氢氟酸 | 10% | <60℃ | <60℃ | <60℃ |
20% | 常温 | 常温 | 常温 | |
氢氧化纳 | <10% | <60℃ | <60℃ | 65℃~80℃ |
30% | 常温 | 常温 | <80℃ | |
苯 | 常温 | 常温 | 常温 |
包装与贮存
20kg、200kg铁桶装。不得存放在阳光曝晒处。远离热源,密闭贮于阴凉通风处。