13915351280
0510-85181728
质量指标
型号 | E-54(616) | E-52D | E-52(618) | E-44(6101) | E-42(634) |
环氧树(当量/100g) | 0.52~0.56 | 0.51~0.54 | 0.48~0.54 | 0.41~0.47 | 0.38~0.45 |
软化点(℃) | - | - | - | 12-20 | 21-27 |
无机氯值(当量/100g) | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 | ≦0.001 |
有机氯值(当量/100g) | ≦0.02 | ≦0.01 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 |
挥发份(%) | ≦1.5 | ≦1 | ≦2 | ≦1 | ≦1 |
粘度(mPa.s/25℃) | 5000~10000 | 11000~14000 | ≦2500/40℃ | - | - |
色泽(号) | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 | ≦2 |
特性 | 低粘度 | 高纯度 | 通用树脂 | 通用树脂 | 通用树脂 |
应用
环氧树脂有优良的粘合性,耐化学腐性及良好的电气绝缘性能,在化工防腐蚀方面可用来配制胶泥、砂浆,用于砖板衬砌;制环氧类防腐料;制作玻璃铜钢容器、管道或玻璃钢内衬。制作粘合剂,可用于多种物品的粘合。
在电气绝缘方面可用于电容器、变压器等灌封,用于制造绝缘板等。
包装及贮存
20Kg、200Kg铁桶装。密闭贮存于阴凉通风处。