13915351280
0510-85181728
双酚A型不饱和聚酯树脂是化工防腐蚀用不饱和聚酯树脂中使用量超广泛的品种之一。其特点是有良好的耐蚀性和较高的耐热性。
质量指标
型 号 | 197 |
外 观 | 淡黄色透明粘稠液体 |
酸值(mgKOH/g) | 16-25 |
粘度(涂一4,25℃) | 100-150 |
固体含量(%) | 57-63 |
胶凝时间(25℃,分) | 10月30日 |
贮存期 | 20~C以下6个月 |
30~C以下3个月 |
特点与应用
双酚A型不饱和聚酯树脂可广泛用于制造玻璃钢贮槽、管道、容器;做树脂砂浆地坪;配成胶泥用于砖板衬砌。超高使用温度100℃。
物理力学性能
应用类型 | 胶泥 | 砂浆 | 玻璃钢 |
抗压强度(Mpa) | >70 | >70 | - |
抗拉强度(Mpa) | >10 | >9 | >100 |
粘结强度(Mpa,耐酸砖) | >2.5 | - | |
收缩率(%) | <1.0 | <0.6 |
耐蚀性能(常温)
介质 | 耐蚀性 | 介质 | 耐蚀性 |
硫酸≤70% | 耐 | 氨水 | 不耐 |
盐酸 | 耐 | 尿素 | 耐 |
硝酸≤40% | 耐 | 氯化铵 | 耐 |
醋酸≤20% | 尚耐 | 硝酸铵 | 耐 |
铭酸≤30% | 尚耐 | 丙醇 | 不耐 |
氢氟酸≤40% | 耐 | 乙醇 | 耐 |
氢氧化钠≤30% | 尚耐 | 汽油 | 耐 |
碳酸钠≤10% | 尚耐 | 苯 | 尚耐 |
参考配方
材料品种 | 玻璃钢胶料 | 胶泥 | 砂浆 |
197不饱和聚酯树脂 | 100 | 100 | 100 |
过氧化甲乙酮(引发剂) | 4 | 4 | 4 |
环烷酸钴液(促进剂) | 2月4日 | 2月4日 | 2月4日 |
石英粉 | - | 200-300 | 150-250 |
石英砂 | - | - | 300-500 |
包装及贮运
200Kg铁桶装。密闭贮运于阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。