13915351280
0510-85181728
Xm-1、Xm-2二甲苯型不饱和聚酯树脂系用二甲苯甲醛与不饱和二元酸、二元醇等为原料缩聚反应,再用苯乙烯稀释而成。
质量指标
项目 | Xm-1 | Xm-2 |
外观 | 淡黄色至浅棕色液体 | 淡黄色至浅棕色液体 |
酸值(mgKOH/g) | <30 | <30 |
粘度(mPa.s,25℃) | 200~500 | 200~500 |
固含量(%) | 60~65 | 60~65 |
胶凝时间(25℃,min) | ≤40 | ≤50 |
储存期 | 20℃以下6个月 | 20℃以下6个月 |
30℃以下3个月 | 30℃以下3个月 |
特点与用途
Xm-1、Xm-2二甲苯型不饱和聚酯树脂有较好的耐腐蚀性能和力学强度,且价格较低,适宜制作各种耐蚀玻璃钢制品,如管道、贮槽、冷水塔等;在耐腐蚀树脂整体地面,树脂 胶泥、砂浆砌筑、勾缝等方面应用广泛。
Xm-1树脂固化活性较好,可用一般的引发剂如过氧化环己酮来固化,且表明不发粘。
Xm-2树脂收缩低较率。Xm-1、Xm-2二甲苯型不饱和聚酯树脂使用温度在80℃以下。Xm-1、Xm-2树脂有优良的绝缘性能,也可在电气绝缘上应用。
性能
二甲苯型不饱和聚酯树脂材料制成品的性能
型号 | Xm-1 | Xm-2 | ||
项目 | 胶泥 | 砂浆 | 胶泥 | 砂浆 |
抗压强度MPa | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥70 |
抗拉强度MPa | ≥9 | ≥7 | ≥9 | ≥7 |
粘结强度MPa(与耐酸砖) | ≥3 | -- | ≥3 | -- |
收缩率% | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.20 |
玻璃钢抗拉强度≥100MPa
常温下耐蚀性
介质 | 耐蚀性 | 介质 | 耐蚀性 | ||
Xm-1 | Xm-2 | Xm-1 | Xm-2 | ||
≤70%硫酸 | 耐 | 耐 | ≤40%醋酸 | 耐 | 耐 |
≤30%硝酸 | 耐 | 耐 | 碳酸钠 | 耐 | 耐 |
盐酸 | 耐 | 耐 | 尿素 | 耐 | 耐 |
≤30%氢氟酸 | 耐 | 耐 | 丙酮 | 不耐 | 不耐 |
氢氧化钠 | 尚耐 | 尚耐 | 苯 | 不耐 | 不耐 |
参考配合比
玻璃钢胶液配比
型号 | Xm-1树脂 | Xm-2树脂 |
树脂 | 100份 | 100份 |
过氧化环己酮或 | 2~4份 | -- |
过氧化甲乙酮(引发剂) | ||
过氧化苯甲酰糊(引发剂) | -- | 2~4份 |
环烷酸钴液(促进剂) | 0.5~4份 | -- |
二甲基苯胺液(促进剂) | -- | 1~4份 |
胶泥配比:按玻璃钢胶液配比再加石英粉或辉绿岩粉200~300份。
砂浆配比:按玻璃钢胶液配比再加石英粉或辉绿岩粉1500~250份,加石英砂400~600份。
包装及储运
200kg铁桶装。密封贮存于阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源。